DU=/opt/topspin/data/msci/nmr, USER=nmr, NAME=Apr05-2022, EXPNO=270, PROCNO=1
F1=16.006ppm, F2=-4.006ppm, MI=0.30cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1      7136.5     2918.428       7.2886         1.98
     2      7146.0     2913.784       7.2770         2.55
     3      7163.9     2905.015       7.2551         2.73
     4      7269.9     2853.202       7.1257         1.51
     5      7287.2     2844.713       7.1045         1.63
     6      7492.9     2744.130       6.8533         2.68
     7      7510.8     2735.361       6.8314         2.46
     8      7741.2     2622.686       6.5500         0.94
     9      7745.7     2620.483       6.5445         1.06
    10      7758.4     2614.277       6.5290         0.91
    11      7763.0     2612.035       6.5234         1.00
    12      7799.2     2594.336       6.4792         1.93
    13      7803.6     2592.174       6.4738         1.68
    14      9111.1     1952.719       4.8768         1.50
    15      9140.8     1938.185       4.8405         2.84
    16      9209.3     1904.670       4.7568         2.79
    17      9239.1     1890.095       4.7204         1.50
    18      9883.3     1575.053       3.9336         0.31
    19      9908.9     1562.560       3.9024         0.36
    20      9946.3     1544.261       3.8567         0.49
    21      9961.3     1536.894       3.8383         9.91
    22      9994.3     1520.757       3.7980        10.00
    23     10017.1     1509.626       3.7702         0.44
    24     10056.0     1490.606       3.7227         9.51
    25     11792.4      641.377       1.6018         0.47
